這篇文章主要為大家詳細(xì)介紹了織夢(mèng)文檔微表:dede_arctiny,具有一定的參考價(jià)值,感興趣的小伙伴們可以參考一下,有需要的朋友可以收藏方便以后借鑒。
字段名 | 說(shuō)明描述 | 具體參數(shù) |
id | ID | mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment |
typeid | 主欄目ID | smallint(5) unsigned NOT NULL 默認(rèn) '0' |
typeid2 | 副欄目ID | varchar(90) NOT NULL 默認(rèn) '0' |
arcrank | 文檔權(quán)限 | smallint(6) NOT NULL 默認(rèn) '0' |
channel | 頻道類型 | smallint(5) NOT NULL 默認(rèn) '1' |
senddate | 投稿日期 | int(10) unsigned NOT NULL 默認(rèn) '0' |
sortrank | 文檔排序 | int(10) unsigned NOT NULL 默認(rèn) '0' |
mid | 會(huì)員ID | mediumint(8) unsigned NOT NULL |
索引: PRIMARY KEY (`id`), KEY `sortrank` (`sortrank`) |
dede_arctiny文檔微表,用于一些輕量的查詢!
用于某些信息簡(jiǎn)單的快速查詢啊,減輕數(shù)據(jù)庫(kù)查詢壓力。